詳細(xì)參數(shù) | 產(chǎn)品描述 | 圖片展示 | 網(wǎng)友評(píng)論 | 相關(guān)資訊 | 商家報(bào)價(jià) | 維修查詢 | 廠商信息 |
產(chǎn)品名稱 WOLVERШ-10技術(shù)參數(shù) Technical Parameters | ||||
單元組成 Drivers HF | 1×1.75″ Voice-coil | 44.4mLF | 1×10″ Voice-coil | 65mm |
頻響范圍 Frequency Range(±3dB) 55Hz-16kHz | ||||
覆蓋角度 Coverage Angle(-6dB) 100°×100° | ||||
靈敏度 Sensitivity(1M,1W) 95dB | ||||
輸出聲壓級(jí) Output SPL | ||||
122dB continuous / 128dB Peak | ||||
固定阻抗 Rated Impedance 8ohm | ||||
功率 Power 300W AES 1200W Peak | ||||
輸入連接器 Input Connectors | ||||
1x Phoenix,4pin,30A | ||||
凈尺寸(寬×深×高) Dimensions(W×D×H) 300mm×340mm×533mm | ||||
凈重量(Net Weight) 16.4kg |
|